METI LINEA; 5600; 8400; 11200
Рабочая ширина захвата, м; 5,4 | 5,6; 8,1 | 8,4; 10,8 | 11,2
Количество обрабатываемых рядков, шт.; 12 | 8; 18 | 12; 24 | 16
Ширина междурядий, см; 45 | 70; 45 | 70; 45 | 70
Производительность за 1 ч основного времени, га/ч; 2,7-6,5 | 2,8-6,7; 4,1-9,7 | 4,2-10,1; 5,4-13,0 | 5,6-13,4
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч; 5 – 12 | 5 – 12; 5 – 12 | 5 – 12; 5 – 12 | 5 – 12
Количество секций, шт.; 13 | 9; 19 | 13; 25 | 17
Масса машины, кг; 1530 | 1250; 2445 | 2025; 3060 | 2500
Мощность трактора, л.с;. 80-95 | 75-85; 130-160 | 120-150; 200-240 | 180-220
Дорожный просвет, мм, не менее; 300; 300; 300
Транспортная скорость, км/ч; до 15; до 15; до 15